Вокзал Москва (Белорусский вокзал): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Москва (Белорусский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Крутое | 6886/6885 | 24.11.2024 00:00 | 1 мин | 24.11.2024 00:01 | |||
Железнодорожная — Солнечная | 7415/7416 | 24.11.2024 00:08 | 1 мин | 24.11.2024 00:09 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7516/7515 | 24.11.2024 00:10 | 1 мин | 24.11.2024 00:11 | |||
Лобня — Дорохово | 6305 | 24.11.2024 00:13 | 1 мин | 24.11.2024 00:14 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 24.11.2024 00:14 | 1 мин | 24.11.2024 00:15 | |||
Можайск — Дмитров | 6322 | 24.11.2024 00:14 | 1 мин | 24.11.2024 00:15 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7276 | 24.11.2024 00:16 | – | – | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 24.11.2024 00:15 | 1 мин | 24.11.2024 00:16 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7418 | 24.11.2024 00:28 | 1 мин | 24.11.2024 00:29 | |||
Звенигород — Лобня | 6324 | 24.11.2024 00:29 | 1 мин | 24.11.2024 00:30 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7518/7517 | 24.11.2024 00:30 | 1 мин | 24.11.2024 00:31 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7378 | 24.11.2024 00:34 | – | – | |||
Балашиха — Очаково | 6861/6862 | 24.11.2024 00:34 | 1 мин | 24.11.2024 00:35 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6077/7377 | 24.11.2024 00:35 | 2 мин | 24.11.2024 00:37 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6998 | 24.11.2024 00:39 | 1 мин | 24.11.2024 00:40 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6307 | – | – | 24.11.2024 00:42 | |||
Бородино — Москва (Савёловский вокзал) | 6326 | 24.11.2024 00:43 | 1 мин | 24.11.2024 00:44 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7420 | 24.11.2024 00:48 | 1 мин | 24.11.2024 00:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 24.11.2024 00:50 | 1 мин | 24.11.2024 00:51 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7421/7422 | 24.11.2024 01:08 | 1 мин | 24.11.2024 01:09 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6328 | 24.11.2024 01:11 | 1 мин | 24.11.2024 01:12 | |||
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 6912 | 24.11.2024 01:14 | – | – | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7279 | – | – | 24.11.2024 01:22 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 6911 | – | – | 24.11.2024 04:26 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно | 6101 | 24.11.2024 04:37 | 1 мин | 24.11.2024 04:38 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 6103 | 24.11.2024 04:46 | 1 мин | 24.11.2024 04:47 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Кубинка 1 | 6105 | 24.11.2024 04:52 | 1 мин | 24.11.2024 04:53 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6913 | – | – | 24.11.2024 05:06 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 24.11.2024 05:07 | 1 мин | 24.11.2024 05:08 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7402/7401 | 24.11.2024 05:10 | 1 мин | 24.11.2024 05:11 | |||
Поклонная — Крутое | 6612/6611 | 24.11.2024 05:16 | 1 мин | 24.11.2024 05:17 | |||
Очаково — Балашиха | 6616/6615 | 24.11.2024 05:22 | 1 мин | 24.11.2024 05:23 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 24.11.2024 05:28 | 1 мин | 24.11.2024 05:29 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 24.11.2024 05:30 | 1 мин | 24.11.2024 05:31 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7301 | – | – | 24.11.2024 05:32 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6603/6604 | 24.11.2024 05:38 | 1 мин | 24.11.2024 05:39 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6620/6619 | 24.11.2024 05:40 | 1 мин | 24.11.2024 05:41 | |||
Савёлово — Дорохово | 6341/6109 | 24.11.2024 05:41 | 1 мин | 24.11.2024 05:42 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7202 | 24.11.2024 05:47 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 24.11.2024 05:48 | 1 мин | 24.11.2024 05:49 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7406/7405 | 24.11.2024 05:50 | 1 мин | 24.11.2024 05:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7201 | 24.11.2024 05:51 | 1 мин | 24.11.2024 05:52 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 24.11.2024 05:54 | 1 мин | 24.11.2024 05:55 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 24.11.2024 05:57 | 1 мин | 24.11.2024 05:58 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7304/6004 | 24.11.2024 05:59 | 1 мин | 24.11.2024 06:00 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 24.11.2024 06:00 | 1 мин | 24.11.2024 06:01 | |||
Дубна — Одинцово | 7101 | 24.11.2024 06:01 | 1 мин | 24.11.2024 06:02 | |||
Очаково — Петушки | 6626/6625 | 24.11.2024 06:04 | 1 мин | 24.11.2024 06:05 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6950 | 24.11.2024 06:06 | – | – | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7303 | – | – | 24.11.2024 06:08 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 24.11.2024 06:08 | 1 мин | 24.11.2024 06:09 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 24.11.2024 06:10 | 1 мин | 24.11.2024 06:11 | |||
Звенигород — Савёлово | 6114/6342 | 24.11.2024 06:10 | 1 мин | 24.11.2024 06:11 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 6111 | 24.11.2024 06:11 | 1 мин | 24.11.2024 06:12 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 24.11.2024 06:13 | 1 мин | 24.11.2024 06:14 | |||
Кубинка 1 — Москва (Савёловский вокзал) | 6108 | 24.11.2024 06:15 | 1 мин | 24.11.2024 06:16 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Можайск | 6113 | 24.11.2024 06:16 | 1 мин | 24.11.2024 06:17 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7204 | 24.11.2024 06:17 | – | – | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 24.11.2024 06:18 | 1 мин | 24.11.2024 06:19 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6632/6631 | 24.11.2024 06:20 | 1 мин | 24.11.2024 06:21 | |||
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 6110 | 24.11.2024 06:22 | – | – | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6615/6616 | 24.11.2024 06:23 | 1 мин | 24.11.2024 06:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 24.11.2024 06:28 | 1 мин | 24.11.2024 06:29 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6951 | – | – | 24.11.2024 06:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 24.11.2024 06:30 | 1 мин | 24.11.2024 06:31 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 24.11.2024 06:33 | 1 мин | 24.11.2024 06:34 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6634/6633 | 24.11.2024 06:35 | 1 мин | 24.11.2024 06:36 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 6923 | – | – | 24.11.2024 06:37 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | 24.11.2024 06:40 | 1 мин | 24.11.2024 06:41 | |||
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 6170 | 24.11.2024 06:42 | – | – | |||
Крутое — Лесной Городок | 6619/6620 | 24.11.2024 06:43 | 1 мин | 24.11.2024 06:44 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7206 | 24.11.2024 06:47 | – | – | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Одинцово | 6117 | 24.11.2024 06:46 | 1 мин | 24.11.2024 06:47 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 24.11.2024 06:48 | 1 мин | 24.11.2024 06:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 24.11.2024 06:50 | 1 мин | 24.11.2024 06:51 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 24.11.2024 06:53 | 1 мин | 24.11.2024 06:54 | |||
Можайск — Дмитров | 6118 | 24.11.2024 06:55 | 1 мин | 24.11.2024 06:56 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7205 | – | – | 24.11.2024 06:58 | |||
Захарово — Апрелевка | 6623/6624 | 24.11.2024 06:58 | 1 мин | 24.11.2024 06:59 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 24.11.2024 07:00 | 1 мин | 24.11.2024 07:01 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Можайск | 6119 | 24.11.2024 07:01 | 1 мин | 24.11.2024 07:02 | |||
Балашиха — Лесной Городок | 6625/6626 | 24.11.2024 07:03 | 1 мин | 24.11.2024 07:04 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7308/6008 | 24.11.2024 07:05 | 1 мин | 24.11.2024 07:06 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6952 | 24.11.2024 07:07 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 24.11.2024 07:08 | 1 мин | 24.11.2024 07:09 | |||
Голицыно — Икша | 6120 | 24.11.2024 07:10 | 1 мин | 24.11.2024 07:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 24.11.2024 07:10 | 1 мин | 24.11.2024 07:11 | |||
Вербилки — Бородино | 6121 | 24.11.2024 07:11 | 1 мин | 24.11.2024 07:12 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 24.11.2024 07:13 | 1 мин | 24.11.2024 07:14 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 24.11.2024 07:18 | 1 мин | 24.11.2024 07:19 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7207 | – | – | 24.11.2024 07:20 | |||
Одинцово — Лобня | 7208 | 24.11.2024 07:20 | 1 мин | 24.11.2024 07:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 24.11.2024 07:20 | 1 мин | 24.11.2024 07:21 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6631/6632 | 24.11.2024 07:23 | 1 мин | 24.11.2024 07:24 | |||
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 7150 | 24.11.2024 07:25 | – | – | |||
Кубинка 1 — Дубна | 6122 | 24.11.2024 07:25 | 1 мин | 24.11.2024 07:26 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 24.11.2024 07:25 | 1 мин | 24.11.2024 07:26 | |||
Савёлово — Голицыно | 6343/6125 | 24.11.2024 07:26 | 1 мин | 24.11.2024 07:27 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6953 | – | – | 24.11.2024 07:28 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 24.11.2024 07:28 | 1 мин | 24.11.2024 07:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 24.11.2024 07:30 | 1 мин | 24.11.2024 07:31 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6127 | 24.11.2024 07:31 | 1 мин | 24.11.2024 07:32 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 24.11.2024 07:33 | 1 мин | 24.11.2024 07:34 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7310/6010 | 24.11.2024 07:35 | 1 мин | 24.11.2024 07:36 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6646/6645 | 24.11.2024 07:35 | 1 мин | 24.11.2024 07:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6009/7309 | 24.11.2024 07:36 | 1 мин | 24.11.2024 07:37 | |||
Голицыно — Дмитров | 6124 | 24.11.2024 07:40 | 1 мин | 24.11.2024 07:41 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 24.11.2024 07:40 | 1 мин | 24.11.2024 07:41 | |||
Лобня — Голицыно | 6129 | 24.11.2024 07:41 | 1 мин | 24.11.2024 07:42 | |||
Павловский Посад — Лесной Городок | 6635/6636 | 24.11.2024 07:43 | 1 мин | 24.11.2024 07:44 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6650/6649 | 24.11.2024 07:45 | 1 мин | 24.11.2024 07:46 | |||
Дорохово — Лобня | 6126 | 24.11.2024 07:45 | 1 мин | 24.11.2024 07:46 | |||
Дмитров — Одинцово | 6131 | 24.11.2024 07:46 | 1 мин | 24.11.2024 07:47 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 24.11.2024 07:48 | 1 мин | 24.11.2024 07:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7210 | 24.11.2024 07:50 | 1 мин | 24.11.2024 07:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 24.11.2024 07:50 | 1 мин | 24.11.2024 07:51 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7209 | – | – | 24.11.2024 07:51 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 24.11.2024 07:53 | 1 мин | 24.11.2024 07:54 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7102 | 24.11.2024 07:56 | – | – | |||
Апрелевка — Петушки | 6654/6653 | 24.11.2024 07:55 | 1 мин | 24.11.2024 07:56 | |||
Бородино — Лобня | 6128 | 24.11.2024 07:55 | 1 мин | 24.11.2024 07:56 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 24.11.2024 07:58 | 1 мин | 24.11.2024 07:59 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 7151 | – | – | 24.11.2024 08:00 | |||
Поклонная — Крутое | 6656/6655 | 24.11.2024 08:00 | 1 мин | 24.11.2024 08:01 | |||
Можайск — Дмитров | 6130 | 24.11.2024 08:00 | 1 мин | 24.11.2024 08:01 | |||
Икша — Можайск | 6133 | 24.11.2024 08:01 | 1 мин | 24.11.2024 08:02 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7312/6012 | 24.11.2024 08:05 | 1 мин | 24.11.2024 08:06 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6658/6657 | 24.11.2024 08:05 | 1 мин | 24.11.2024 08:06 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 24.11.2024 08:08 | 1 мин | 24.11.2024 08:09 | |||
Звенигород — Дмитров | 6134 | 24.11.2024 08:10 | 1 мин | 24.11.2024 08:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 24.11.2024 08:10 | 1 мин | 24.11.2024 08:11 | |||
Лобня — Голицыно | 6135 | 24.11.2024 08:11 | 1 мин | 24.11.2024 08:12 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 24.11.2024 08:13 | 1 мин | 24.11.2024 08:14 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 24.11.2024 08:15 | 1 мин | 24.11.2024 08:16 | |||
Дмитров — Звенигород | 6137 | 24.11.2024 08:16 | 1 мин | 24.11.2024 08:17 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6643/6644 | 24.11.2024 08:18 | 1 мин | 24.11.2024 08:19 | |||
Одинцово — Лобня | 7212 | 24.11.2024 08:19 | 1 мин | 24.11.2024 08:20 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 24.11.2024 08:20 | 1 мин | 24.11.2024 08:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7211 | 24.11.2024 08:21 | 1 мин | 24.11.2024 08:22 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6655/6656 | 24.11.2024 08:23 | 1 мин | 24.11.2024 08:24 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6138 | 24.11.2024 08:25 | 1 мин | 24.11.2024 08:26 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6664/6663 | 24.11.2024 08:25 | 1 мин | 24.11.2024 08:26 | |||
Дубна — Голицыно | 6139 | 24.11.2024 08:26 | 1 мин | 24.11.2024 08:27 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 24.11.2024 08:28 | 1 мин | 24.11.2024 08:29 | |||
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 7152 | 24.11.2024 08:30 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 24.11.2024 08:30 | 1 мин | 24.11.2024 08:31 | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 24.11.2024 08:33 | 1 мин | 24.11.2024 08:34 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 24.11.2024 08:35 | 1 мин | 24.11.2024 08:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6013/7313 | 24.11.2024 08:36 | 1 мин | 24.11.2024 08:37 | |||
Петушки — Апрелевка | 6649/6650 | 24.11.2024 08:38 | 1 мин | 24.11.2024 08:39 | |||
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 7154 | 24.11.2024 08:41 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 24.11.2024 08:40 | 1 мин | 24.11.2024 08:41 | |||
Голицыно — Савёлово | 6140/6346 | 24.11.2024 08:40 | 1 мин | 24.11.2024 08:41 | |||
Лобня — Бородино | 6141 | 24.11.2024 08:41 | 1 мин | 24.11.2024 08:42 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6651 | 24.11.2024 08:43 | 1 мин | 24.11.2024 08:44 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6670/6669 | 24.11.2024 08:45 | 1 мин | 24.11.2024 08:46 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6145 | 24.11.2024 08:46 | 1 мин | 24.11.2024 08:47 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 24.11.2024 08:48 | 1 мин | 24.11.2024 08:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7214 | 24.11.2024 08:50 | 1 мин | 24.11.2024 08:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 24.11.2024 08:50 | 1 мин | 24.11.2024 08:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7213 | 24.11.2024 08:51 | 1 мин | 24.11.2024 08:52 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 24.11.2024 08:53 | 1 мин | 24.11.2024 08:54 | |||
Можайск — Икша | 6142 | 24.11.2024 08:55 | 1 мин | 24.11.2024 08:56 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 24.11.2024 08:55 | 1 мин | 24.11.2024 08:56 | |||
Дмитров — Голицыно | 6147 | 24.11.2024 08:56 | 1 мин | 24.11.2024 08:57 | |||
Петушки — Поклонная | 6675/6676 | 24.11.2024 09:03 | 1 мин | 24.11.2024 09:04 | |||
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) | 6872/6996 | 24.11.2024 09:04 | – | – | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7316/6016 | 24.11.2024 09:05 | 1 мин | 24.11.2024 09:06 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6674/6673 | 24.11.2024 09:05 | 1 мин | 24.11.2024 09:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6015/7315 | 24.11.2024 09:06 | 1 мин | 24.11.2024 09:07 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 24.11.2024 09:08 | 1 мин | 24.11.2024 09:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 24.11.2024 09:10 | 1 мин | 24.11.2024 09:11 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6956 | 24.11.2024 09:11 | – | – | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 24.11.2024 09:13 | 1 мин | 24.11.2024 09:14 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 24.11.2024 09:15 | 1 мин | 24.11.2024 09:16 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 7153 | – | – | 24.11.2024 09:16 | |||
Икша — Звенигород | 6151 | 24.11.2024 09:16 | 1 мин | 24.11.2024 09:17 | |||
Одинцово — Лобня | 7216 | 24.11.2024 09:20 | 1 мин | 24.11.2024 09:21 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 24.11.2024 09:20 | 1 мин | 24.11.2024 09:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7215 | 24.11.2024 09:21 | 1 мин | 24.11.2024 09:22 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 24.11.2024 09:23 | 1 мин | 24.11.2024 09:24 | |||
Звенигород — Дмитров | 6148 | 24.11.2024 09:25 | 1 мин | 24.11.2024 09:26 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6684/6683 | 24.11.2024 09:25 | 1 мин | 24.11.2024 09:26 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6957 | – | – | 24.11.2024 09:27 | |||
Дмитров — Одинцово | 6153 | 24.11.2024 09:28 | 1 мин | 24.11.2024 09:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 24.11.2024 09:28 | 1 мин | 24.11.2024 09:29 | |||
Голицыно — Лобня | 6150 | 24.11.2024 09:30 | 1 мин | 24.11.2024 09:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 24.11.2024 09:30 | 1 мин | 24.11.2024 09:31 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6665/6666 | 24.11.2024 09:33 | 1 мин | 24.11.2024 09:34 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6017/7317 | 24.11.2024 09:36 | 1 мин | 24.11.2024 09:37 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 24.11.2024 09:38 | 1 мин | 24.11.2024 09:39 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 24.11.2024 09:39 | 1 мин | 24.11.2024 09:40 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 24.11.2024 09:43 | 1 мин | 24.11.2024 09:44 | |||
Голицыно — Икша | 6154 | 24.11.2024 09:45 | 1 мин | 24.11.2024 09:46 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | 24.11.2024 09:45 | 1 мин | 24.11.2024 09:46 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 24.11.2024 09:48 | 1 мин | 24.11.2024 09:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7218 | 24.11.2024 09:50 | 1 мин | 24.11.2024 09:51 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7430/7429 | 24.11.2024 09:50 | 1 мин | 24.11.2024 09:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7217 | 24.11.2024 09:51 | 1 мин | 24.11.2024 09:52 | |||
Марьина Роща — Очаково | 6889 | 24.11.2024 09:53 | 1 мин | 24.11.2024 09:54 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | 24.11.2024 09:55 | 1 мин | 24.11.2024 09:56 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6157 | 24.11.2024 09:56 | 1 мин | 24.11.2024 09:57 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 24.11.2024 09:58 | 1 мин | 24.11.2024 09:59 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 24.11.2024 10:00 | 1 мин | 24.11.2024 10:01 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 6914 | 24.11.2024 10:03 | – | – | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 24.11.2024 10:03 | 1 мин | 24.11.2024 10:04 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7320/6020 | 24.11.2024 10:05 | 1 мин | 24.11.2024 10:06 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 24.11.2024 10:05 | 1 мин | 24.11.2024 10:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6019/7319 | 24.11.2024 10:06 | 1 мин | 24.11.2024 10:07 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 24.11.2024 10:08 | 1 мин | 24.11.2024 10:09 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7432/7431 | 24.11.2024 10:10 | 1 мин | 24.11.2024 10:11 | |||
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 6916 | 24.11.2024 10:13 | – | – | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 24.11.2024 10:13 | 1 мин | 24.11.2024 10:14 | |||
Бородино — Лобня | 6158 | 24.11.2024 10:15 | 1 мин | 24.11.2024 10:16 | |||
Лобня — Бородино | 6159 | 24.11.2024 10:16 | 1 мин | 24.11.2024 10:17 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Гагарин | 6993/6871 | – | – | 24.11.2024 10:18 | |||
Захарово — Апрелевка | 6679/6680 | 24.11.2024 10:18 | 1 мин | 24.11.2024 10:19 | |||
Одинцово — Лобня | 7220 | 24.11.2024 10:20 | 1 мин | 24.11.2024 10:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7219 | 24.11.2024 10:21 | 1 мин | 24.11.2024 10:22 | |||
Звенигород — Лобня | 6160 | 24.11.2024 10:25 | 1 мин | 24.11.2024 10:26 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6704/6703 | 24.11.2024 10:25 | 1 мин | 24.11.2024 10:26 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 6161 | – | – | 24.11.2024 10:28 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 24.11.2024 10:28 | 1 мин | 24.11.2024 10:29 | |||
Голицыно — Большая Волга | 6164 | 24.11.2024 10:30 | 1 мин | 24.11.2024 10:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 24.11.2024 10:30 | 1 мин | 24.11.2024 10:31 | |||
Дмитров — Одинцово | 6163 | 24.11.2024 10:31 | 1 мин | 24.11.2024 10:32 | |||
Балашиха — Очаково | 6681/6682 | 24.11.2024 10:33 | 1 мин | 24.11.2024 10:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 24.11.2024 10:35 | 1 мин | 24.11.2024 10:36 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7322/6022 | 24.11.2024 10:35 | 1 мин | 24.11.2024 10:36 | |||
Одинцово — Лобня | 6166 | 24.11.2024 10:40 | 1 мин | 24.11.2024 10:41 | |||
Поклонная — Электрогорск | 6708/6707 | 24.11.2024 10:40 | 1 мин | 24.11.2024 10:41 | |||
Лобня — Можайск | 6165 | 24.11.2024 10:41 | 1 мин | 24.11.2024 10:42 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6168 | 24.11.2024 10:45 | 1 мин | 24.11.2024 10:46 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6167 | 24.11.2024 10:46 | 1 мин | 24.11.2024 10:47 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 24.11.2024 10:48 | 1 мин | 24.11.2024 10:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7222 | 24.11.2024 10:50 | 1 мин | 24.11.2024 10:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 24.11.2024 10:50 | 1 мин | 24.11.2024 10:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7221 | 24.11.2024 10:51 | 1 мин | 24.11.2024 10:52 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6685/6686 | 24.11.2024 10:53 | 1 мин | 24.11.2024 10:54 | |||
Голицыно — Икша | 6174 | 24.11.2024 11:00 | 1 мин | 24.11.2024 11:01 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 24.11.2024 11:00 | 1 мин | 24.11.2024 11:01 | |||
Дмитров — Голицыно | 6169 | 24.11.2024 11:01 | 1 мин | 24.11.2024 11:02 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6712/6711 | 24.11.2024 11:05 | 1 мин | 24.11.2024 11:06 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7324/6024 | 24.11.2024 11:05 | 1 мин | 24.11.2024 11:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6023/7323 | 24.11.2024 11:06 | 1 мин | 24.11.2024 11:07 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6960 | 24.11.2024 11:08 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 24.11.2024 11:08 | 1 мин | 24.11.2024 11:09 | |||
Можайск — Икша | 6176 | 24.11.2024 11:10 | 1 мин | 24.11.2024 11:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 24.11.2024 11:10 | 1 мин | 24.11.2024 11:11 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6689/6690 | 24.11.2024 11:13 | 1 мин | 24.11.2024 11:14 | |||
Одинцово — Лобня | 7224 | 24.11.2024 11:20 | 1 мин | 24.11.2024 11:21 | |||
