Вокзал Калининград Южный находится по адресу: 236015, г. Калиниград, ул. Железнодорожная, д. 13-23, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Руденск — Минск-Пасс. 6089 31.05.2025 00:08
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 31.05.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 31.05.2025 00:22
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 31.05.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 6082 31.05.2025 00:40
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6042 31.05.2025 05:32
Минск-Пасс. — Руденск 7204 31.05.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 31.05.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 31.05.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 31.05.2025 06:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 31.05.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 31.05.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 31.05.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 31.05.2025 07:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6054 31.05.2025 07:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 31.05.2025 07:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 31.05.2025 07:14
Минск-Пасс. — Руденск 6086 31.05.2025 07:16
Минск-Пасс. — Беларусь 6057 31.05.2025 07:18
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 31.05.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 31.05.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 31.05.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 31.05.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 31.05.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 31.05.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 31.05.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 31.05.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 31.05.2025 08:00
Минск-Пасс. — Молодечно 6111 31.05.2025 08:05
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6043 31.05.2025 08:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 31.05.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 31.05.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 6059 31.05.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 31.05.2025 08:30
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 31.05.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 31.05.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 31.05.2025 08:40
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 31.05.2025 08:52
Беларусь — Минск-Пасс. 6058 31.05.2025 09:08
Руденск — Минск-Пасс. 6085 31.05.2025 09:10
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 31.05.2025 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 6080 31.05.2025 09:23
Минск-Пасс. — Беларусь 6055 31.05.2025 09:27
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 31.05.2025 09:37
Минск-Пасс. — Талька 6910 31.05.2025 10:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7276 31.05.2025 10:11
Руденск — Минск-Пасс. 7207 31.05.2025 10:27
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 31.05.2025 10:36
Руденск — Минск-Пасс. 6079 31.05.2025 11:57
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7277 31.05.2025 12:17
Минск-Пасс. — Руденск 7212 31.05.2025 12:42
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 31.05.2025 13:17
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7278 31.05.2025 13:28
Минск-Пасс. — Руденск 6084 31.05.2025 13:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 31.05.2025 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 31.05.2025 14:41
Руденск — Минск-Пасс. 7211 31.05.2025 15:08
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7279 31.05.2025 15:42
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 31.05.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 31.05.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 31.05.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 6083 31.05.2025 16:20
Минск-Пасс. — Беларусь 6075 31.05.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 31.05.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 31.05.2025 16:41
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 31.05.2025 16:42
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 31.05.2025 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 31.05.2025 16:56
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 31.05.2025 17:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6048 31.05.2025 17:04
Минск-Пасс. — Борисов 6022 31.05.2025 17:09
Минск-Пасс. — Руденск 6088 31.05.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 31.05.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 31.05.2025 17:42
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 31.05.2025 17:46
Беларусь — Минск-Пасс. 6076 31.05.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 31.05.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6070 31.05.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 31.05.2025 18:14
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 31.05.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 31.05.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 31.05.2025 18:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 31.05.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 31.05.2025 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 31.05.2025 19:13
Талька — Минск-Пасс. 6923 31.05.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 31.05.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 31.05.2025 19:35
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 31.05.2025 19:46
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 31.05.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 31.05.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6071 31.05.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 6087 31.05.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 31.05.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 31.05.2025 20:26
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 31.05.2025 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 31.05.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 31.05.2025 20:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 31.05.2025 21:02
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 31.05.2025 21:29
Минск-Пасс. — Руденск 6090 31.05.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 31.05.2025 21:34
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 31.05.2025 22:06
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 31.05.2025 22:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 31.05.2025 22:13
Минск-Пасс. — Борисов 6032 31.05.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 31.05.2025 22:47

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Калининград Южный желает Вам счастливого пути!