Вокзал Краснодар-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Краснодар-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 16.09.2024 23:55 | 8 мин | 17.09.2024 00:03 | Билеты | ||
Адлер — Архангельск | 080С | 17.09.2024 00:16 | 5 мин | 17.09.2024 00:21 | Билеты | ||
Адлер — Чита | 270С | 17.09.2024 00:08 | 28 мин | 17.09.2024 00:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 17.09.2024 00:41 | 9 мин | 17.09.2024 00:50 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 17.09.2024 00:47 | 9 мин | 17.09.2024 00:56 | Билеты | ||
Анапа — Владикавказ | 657С | 17.09.2024 01:03 | 7 мин | 17.09.2024 01:10 | Билеты | ||
Красноярск — Адлер | 127Ы | 17.09.2024 00:30 | 42 мин | 17.09.2024 01:12 | Билеты | ||
Адлер — Минск | 302С | 17.09.2024 00:54 | 18 мин | 17.09.2024 01:12 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 17.09.2024 01:41 | 18 мин | 17.09.2024 01:59 | Билеты | ||
Владикавказ — Новороссийск | 617С | 17.09.2024 02:20 | 31 мин | 17.09.2024 02:51 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 17.09.2024 02:43 | 17 мин | 17.09.2024 03:00 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 17.09.2024 03:04 | 5 мин | 17.09.2024 03:09 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 17.09.2024 03:16 | |||
Москва — Анапа | 109В | 17.09.2024 03:16 | 12 мин | 17.09.2024 03:28 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 17.09.2024 03:20 | 9 мин | 17.09.2024 03:29 | Билеты | ||
Анапа — Санкт-Петербург | 259С | 17.09.2024 03:47 | 14 мин | 17.09.2024 04:01 | Билеты | ||
Адлер — Калининград | 360С | 17.09.2024 03:59 | 31 мин | 17.09.2024 04:30 | Билеты | ||
Череповец — Адлер | 282Я | 17.09.2024 04:28 | 6 мин | 17.09.2024 04:34 | Билеты | ||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 17.09.2024 04:48 | 7 мин | 17.09.2024 04:55 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 083М | 17.09.2024 04:59 | 7 мин | 17.09.2024 05:06 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 17.09.2024 05:09 | 5 мин | 17.09.2024 05:14 | Билеты | ||
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 353Е | 17.09.2024 05:06 | 17 мин | 17.09.2024 05:23 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Кореновск | 6740 | – | – | 17.09.2024 05:29 | |||
Анапа — Адлер | 401С | 17.09.2024 05:24 | 14 мин | 17.09.2024 05:38 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | – | – | 17.09.2024 05:48 | Билеты | ||
Минск — Анапа | 490Б | 17.09.2024 05:32 | 25 мин | 17.09.2024 05:57 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6296/6294/6292/6291 | – | – | 17.09.2024 06:06 | |||
Краснодар-1 — Васюринская | 7128 | – | – | 17.09.2024 06:11 | |||
Адлер — Москва | 472С | 17.09.2024 06:08 | 9 мин | 17.09.2024 06:17 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ильская | 7121 | – | – | 17.09.2024 06:19 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 17.09.2024 06:16 | 34 мин | 17.09.2024 06:50 | |||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 17.09.2024 06:38 | 16 мин | 17.09.2024 06:54 | Билеты | ||
Екатеринбург — Новороссийск | 525Е | 17.09.2024 06:50 | 7 мин | 17.09.2024 06:57 | Билеты | ||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | – | – | 17.09.2024 07:09 | Билеты | ||
Самара — Адлер | 117Й | 17.09.2024 07:20 | 9 мин | 17.09.2024 07:29 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 17.09.2024 07:26 | 6 мин | 17.09.2024 07:32 | Билеты | ||
Адлер — Самара | 118С | 17.09.2024 07:40 | 17 мин | 17.09.2024 07:57 | Билеты | ||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 17.09.2024 07:52 | 18 мин | 17.09.2024 08:10 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6728/6220 | – | – | 17.09.2024 08:29 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6755 | – | – | 17.09.2024 08:38 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6742 | – | – | 17.09.2024 08:48 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6715 | – | – | 17.09.2024 08:48 | |||
Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 17.09.2024 08:53 | 9 мин | 17.09.2024 09:02 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 030С | 17.09.2024 09:03 | 18 мин | 17.09.2024 09:21 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6702 | – | – | 17.09.2024 09:27 | |||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 17.09.2024 09:39 | 14 мин | 17.09.2024 09:53 | Билеты | ||
Таганрог — Новороссийск | 805Р | 17.09.2024 10:23 | 7 мин | 17.09.2024 10:30 | Билеты | ||
Приобье — Новороссийск | 522Е | 17.09.2024 10:16 | 21 мин | 17.09.2024 10:37 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 17.09.2024 10:28 | 16 мин | 17.09.2024 10:44 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Васюринская | 6730 | – | – | 17.09.2024 12:29 | |||
Уфа — Новороссийск | 453Й | 17.09.2024 12:16 | 17 мин | 17.09.2024 12:33 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | – | – | 17.09.2024 13:15 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 114С | 17.09.2024 13:53 | 9 мин | 17.09.2024 14:02 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 113А | 17.09.2024 13:55 | 8 мин | 17.09.2024 14:03 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6757 | – | – | 17.09.2024 14:59 | |||
Нижний Новгород — Новороссийск | 339Г | 17.09.2024 14:42 | 32 мин | 17.09.2024 15:14 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6706 | – | – | 17.09.2024 15:17 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6717 | – | – | 17.09.2024 15:31 | |||
Анапа — Томск | 203С | 17.09.2024 15:55 | 15 мин | 17.09.2024 16:10 | Билеты | ||
Адлер — Уфа | 462С | 17.09.2024 16:04 | 18 мин | 17.09.2024 16:22 | Билеты | ||
Краснодар — Кисловодск | 818С | – | – | 17.09.2024 16:55 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6270/6268/6266/6265 | – | – | 17.09.2024 17:10 | |||
Адлер — Тамбов | 460С | 17.09.2024 17:18 | 15 мин | 17.09.2024 17:33 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6744 | – | – | 17.09.2024 17:36 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6759 | – | – | 17.09.2024 17:43 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6708 | – | – | 17.09.2024 17:45 | |||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6732/6248 | – | – | 17.09.2024 17:47 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6704 | – | – | 17.09.2024 18:25 | |||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 17.09.2024 18:04 | 21 мин | 17.09.2024 18:25 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Васюринская | 7130 | – | – | 17.09.2024 18:31 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7125 | – | – | 17.09.2024 18:35 | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6748 | – | – | 17.09.2024 18:48 | |||
Новороссийск — Таганрог | 806Э | 17.09.2024 18:55 | 6 мин | 17.09.2024 19:01 | Билеты | ||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | – | – | 17.09.2024 19:02 | Билеты | ||
Новороссийск — Екатеринбург | 526С | 17.09.2024 18:47 | 21 мин | 17.09.2024 19:08 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Киров | 532С | 17.09.2024 19:10 | 10 мин | 17.09.2024 19:20 | Билеты | ||
Ижевск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 497Г | 17.09.2024 19:45 | 5 мин | 17.09.2024 19:50 | Билеты | ||
Новороссийск — Владикавказ | 618С | 17.09.2024 19:32 | 31 мин | 17.09.2024 20:03 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Усть-Лабинская | 6736 | – | – | 17.09.2024 20:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа | 358С | 17.09.2024 20:20 | 5 мин | 17.09.2024 20:25 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 17.09.2024 20:22 | 6 мин | 17.09.2024 20:28 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Кореновск | 6746 | – | – | 17.09.2024 20:34 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6710 | – | – | 17.09.2024 20:37 | |||
Москва — Адлер | 471М | 17.09.2024 20:35 | 5 мин | 17.09.2024 20:40 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6719 | – | – | 17.09.2024 20:53 | |||
Адлер — Москва | 084Э | 17.09.2024 21:15 | 7 мин | 17.09.2024 21:22 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 109С | 17.09.2024 21:02 | 28 мин | 17.09.2024 21:30 | Билеты | ||
Волгоград — Симферополь | 585Й | 17.09.2024 21:40 | 14 мин | 17.09.2024 21:54 | Билеты | ||
Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 463У | 17.09.2024 21:50 | 16 мин | 17.09.2024 22:06 | Билеты | ||
Новороссийск — Уфа | 454Й | 17.09.2024 22:04 | 6 мин | 17.09.2024 22:10 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 17.09.2024 22:15 | 14 мин | 17.09.2024 22:29 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 17.09.2024 22:32 | 8 мин | 17.09.2024 22:40 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 17.09.2024 22:38 | 18 мин | 17.09.2024 22:56 | |||
Киров — Анапа | 241Г | 17.09.2024 22:54 | 8 мин | 17.09.2024 23:02 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 17.09.2024 23:00 | 10 мин | 17.09.2024 23:10 | Билеты | ||
Калининград — Адлер | 360Ч | 17.09.2024 22:43 | 30 мин | 17.09.2024 23:13 | Билеты | ||
Тамбов — Адлер | 459В | 17.09.2024 23:07 | 15 мин | 17.09.2024 23:22 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 17.09.2024 23:35 | 5 мин | 17.09.2024 23:40 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 17.09.2024 23:43 | 5 мин | 17.09.2024 23:48 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 17.09.2024 23:55 | 8 мин | 18.09.2024 00:03 | Билеты | ||
Адлер — Череповец | 282С | 18.09.2024 00:16 | 5 мин | 18.09.2024 00:21 | Билеты | ||
Адлер — Красноярск | 128Ы | 18.09.2024 00:08 | 28 мин | 18.09.2024 00:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 18.09.2024 00:41 | 9 мин | 18.09.2024 00:50 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 18.09.2024 00:47 | 9 мин | 18.09.2024 00:56 | Билеты | ||
Адлер — Анапа | 402С | 18.09.2024 00:54 | 6 мин | 18.09.2024 01:00 | Билеты | ||
Чита — Адлер | 269Ч | 18.09.2024 00:30 | 42 мин | 18.09.2024 01:12 | Билеты | ||
Анапа — Минск | 489С | 18.09.2024 01:03 | 9 мин | 18.09.2024 01:12 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 18.09.2024 01:41 | 18 мин | 18.09.2024 01:59 | Билеты | ||
Красноярск — Анапа | 201Ы | 18.09.2024 01:27 | 39 мин | 18.09.2024 02:06 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 18.09.2024 02:43 | 17 мин | 18.09.2024 03:00 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь | 354С | 18.09.2024 02:49 | 16 мин | 18.09.2024 03:05 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 18.09.2024 03:04 | 5 мин | 18.09.2024 03:09 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 18.09.2024 03:16 | |||
Москва — Анапа | 109В | 18.09.2024 03:16 | 12 мин | 18.09.2024 03:28 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 18.09.2024 03:20 | 9 мин | 18.09.2024 03:29 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Краснодар-1
Согласно имеющимся данным, станция Краснодар-1 на 2024-2025 год пропускает 85 поездов (в том числе и дальнего следования), 30 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 22 ч 15 мин прибывает первый поезд маршруту Адлер - Санкт-Петербург.
Последний поезд Адлер - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 03 ч 29 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Краснодар-1 составляет в среднем 14 мин.
Электрички свое движение начинают в 22 ч 15 мин. Первая из них идет до пункта Новороссийск. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 16 мин до Новороссийск.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Краснодар-1, составляет в среднем не более 26 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Краснодар-1 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Калининград Южный желает Вам счастливого пути!