Вокзал Калининград Южный находится по адресу: 236015, г. Калиниград, ул. Железнодорожная, д. 13-23, Время работы: круглосуточно

Электричка 6025 Орша-Центр. - Минск-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Орша-Центр. 19.09.2024 17:27 -
Хороброво 19.09.2024 17:32 1 мин 19.09.2024 17:33 6 мин
Веровойша 19.09.2024 17:36 1 мин 19.09.2024 17:37 10 мин
Ломачино 19.09.2024 17:40 1 мин 19.09.2024 17:41 14 мин
Солнечный 19.09.2024 17:44 1 мин 19.09.2024 17:45 18 мин
Дятлово 19.09.2024 17:49 1 мин 19.09.2024 17:50 23 мин
Голошевка 19.09.2024 17:53 1 мин 19.09.2024 17:54 27 мин
Коханово 19.09.2024 17:57 1 мин 19.09.2024 17:58 31 мин
Мартюхово 19.09.2024 18:02 1 мин 19.09.2024 18:03 36 мин
Перевалочный 19.09.2024 18:09 1 мин 19.09.2024 18:10 43 мин
Выдерщина 19.09.2024 18:15 1 мин 19.09.2024 18:16 49 мин
Толочин 19.09.2024 18:23 1 мин 19.09.2024 18:24 57 мин
Красная Горка 19.09.2024 18:28 1 мин 19.09.2024 18:29 1 ч 2 м
Троцилово 19.09.2024 18:34 1 мин 19.09.2024 18:35 1 ч 8 м
Нарцизово 19.09.2024 18:38 1 мин 19.09.2024 18:39 1 ч 12 м
Славное 19.09.2024 18:45 1 мин 19.09.2024 18:46 1 ч 19 м
Красновка 19.09.2024 18:50 1 мин 19.09.2024 18:51 1 ч 24 м
Бобр 19.09.2024 18:57 8 мин 19.09.2024 19:05 1 ч 38 м
Новая Жизнь 19.09.2024 19:12 1 мин 19.09.2024 19:13 1 ч 46 м
Крупки 19.09.2024 19:18 1 мин 19.09.2024 19:19 1 ч 52 м
Бережок 19.09.2024 19:25 1 мин 19.09.2024 19:26 1 ч 59 м
Приямино 19.09.2024 19:31 1 мин 19.09.2024 19:32 2 ч 5 м
Замужанье 19.09.2024 19:35 1 мин 19.09.2024 19:36 2 ч 9 м
Новосады 19.09.2024 19:41 1 мин 19.09.2024 19:42 2 ч 15 м
Неманица 19.09.2024 19:45 1 мин 19.09.2024 19:46 2 ч 19 м
Березина 19.09.2024 19:51 1 мин 19.09.2024 19:52 2 ч 25 м
Борисов 19.09.2024 19:55 3 мин 19.09.2024 19:58 2 ч 31 м
Печинский 19.09.2024 20:03 1 мин 19.09.2024 20:04 2 ч 37 м
Пролетарская Победа 19.09.2024 20:09 1 мин 19.09.2024 20:10 2 ч 43 м
Жодино 19.09.2024 20:14 1 мин 19.09.2024 20:15 2 ч 48 м
Жодино-Южное 19.09.2024 20:18 1 мин 19.09.2024 20:19 2 ч 52 м
Барсуки 19.09.2024 20:22 1 мин 19.09.2024 20:23 2 ч 56 м
Красное Знамя 19.09.2024 20:28 1 мин 19.09.2024 20:29 3 ч 2 м
Заречное 19.09.2024 20:35 1 мин 19.09.2024 20:36 3 ч 9 м
Смолевичи 19.09.2024 20:39 1 мин 19.09.2024 20:40 3 ч 13 м
Загорье 19.09.2024 20:43 1 мин 19.09.2024 20:44 3 ч 17 м
Домашаны 19.09.2024 20:47 1 мин 19.09.2024 20:48 3 ч 21 м
Слобода 19.09.2024 20:51 1 мин 19.09.2024 20:52 3 ч 25 м
Городище 19.09.2024 20:57 1 мин 19.09.2024 20:58 3 ч 31 м
Садовый 19.09.2024 21:02 1 мин 19.09.2024 21:03 3 ч 36 м
Колодищи 19.09.2024 21:07 1 мин 19.09.2024 21:08 3 ч 41 м
Озерище 19.09.2024 21:12 1 мин 19.09.2024 21:13 3 ч 46 м
Степянка 19.09.2024 21:17 1 мин 19.09.2024 21:18 3 ч 51 м
Тракторный 19.09.2024 21:21 1 мин 19.09.2024 21:22 3 ч 55 м
Минск-Восточный 19.09.2024 21:25 2 мин 19.09.2024 21:27 4 ч 0 м
Минск-Пасс. 19.09.2024 21:33 4 ч 6 м

График движения электрички 6025 Орша-Центр. - Минск-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Калининград Южный желает Вам счастливого пути!